Заголовки новостей
Реклама на автобусных остановках
Реклама на автобусных остановках
Автобусная остановка - прекрасное место для размещения наружной рекламы. Реклама на остановках обладает уникальными преимуществами, которые недоступны другим видам наружной рекламы, а именно:
-
наши остановки современные и имеют привлекательный внешний вид, рекламный носитель гармонично вписан в конструкцию, составляя с остановкой единое целое. Такая остановка радует глаз, вызывает приятные эмоции и одобрение горожан. Благодаря этому реклама на остановках воспринимается естественно и нравиться жителям города.
-
рекламный плакат находиться на одном уровне с людьми, его можно рассмотреть вблизи, он хорошо просматривается каждым, кто проходит мимо или ожидает транспорт. Конечно же, реклама заметна и автовладельцам, которые проезжают рядом с остановкой, и некоторым пассажирам автобуса.
-
поскольку ожидание транспорта занимает несколько минут, многие активно рассматривают рекламные плакаты, находящиеся в непосредственной близости от них. Именно этот фактор увеличивает время контакта с рекламой в несколько раз, а это в свою очередь повышает запоминаемость рекламы, и вероятность принятия решения в пользу рекламируемого товара или услуги.
Адреса остановок, где вы сможете разместить свою рекламу:
(некоторые остановки, находятся на стадии возведения, поэтому адреса
представленные ниже, будут разделены на две группы)
№ |
Место расположения
автобусного
остановочного пункта
|
Сторона |
Название
автобусного
остановочного пункта
|
Фото |
1. | ул. Дзержинского, 8 | А | ФСБ | Просмотр |
2. | ул. Дзержинского, 8 | Б | ФСБ | Просмотр |
3. | ул. Дзержинского, 18 | 002А | Дом быта | Просмотр |
4. | ул. Дзержинского, 18 | 002Б | Дом быта | Просмотр |
5. | ул. Богдана Чижика, 3 | А | Водоканал | Просмотр |
6. | ул. Богдана Чижика, 3 | Б | Водоканал | Просмотр |
7. | ул. Водников 1 | А | Речное училище | Просмотр |
8. | ул. Водников 1 | Б | Речное училище | Просмотр |
9. | ул. Хабарова, 5 | 007А | Сбербанк | Просмотр |
10. | ул. Хабарова, 5 | 007Б | Сбербанк | Просмотр |
11. | 202 мкр., 19/а | А | Сбербанк | Просмотр |
12. | 202 мкр., 19/а | Б | Сбербанк | Просмотр |
13. | ул. Хабарова, 19/4 | А | 202 мкр. | Просмотр |
14. | ул. Хабарова, 19/4 | Б | 202 мкр. | Просмотр |
15. | ул. Хабарова, 21 | А | Пл. Победы | Просмотр |
16. | ул. Хабарова, 21 | Б | Пл. Победы | Просмотр |
17. | ул. Чиряева, 5 | 009А | Сбербанк | Просмотр |
18. | ул. Чиряева, 5 | 009Б | Сбербанк | Просмотр |
19. | ул. Чиряева, 5/1 | А | На Черяева | Просмотр |
20. | ул. Чиряева, 5/1 | Б | На Черяева | Просмотр |
21. | ул. Губина, 2 | А | ТЦ «Манчаары» | Просмотр |
22. | ул. Губина, 2 | Б | ТЦ «Манчаары» | Просмотр |
23. | ул. Губина, 9 | 013А | Богатырева | Просмотр |
24. | ул. Губина, 9 | 013Б | Богатырева | Просмотр |
25. | ул. Губина, 11в | 014А | ТЦ «Богатырь» | Просмотр |
26. | ул. Губина, 11в | 014Б | ТЦ «Богатырь» | Просмотр |
27. | ул. Губина, 37 | 012А | Общежитие | Просмотр |
28. | ул. Губина, 37 | 012Б | Общежитие | Просмотр |
29. | 202 мкр., 2 | А | 4 поликлиника | Просмотр |
30. | 202 мкр., 2 | Б | 4 поликлиника | Просмотр |
31. | 202 мкр. 1/2а | А | Набережная | Просмотр |
32. | 202 мкр. 1/2а | Б | Набережная | Просмотр |
33. | ул. Богатырева, 2 | 018А | Школа №21 | Просмотр |
34. | ул. Богатырева, 2 | 018Б | Школа №21 | Просмотр |
35. | ул. Богатырева (Хабарова, 27/1) | 020А | Богатырева (напр. ЯРУ) | Просмотр |
36. | ул. Богатырева (Хабарова, 27/1) | 020Б | Богатырева (напр. ЯРУ) | Просмотр |
37. | ул. Богатырева, 18/1 | 019А | Губинский пассаж | Просмотр |
38. | ул. Богатырева, 18/1 | 019Б | Губинский пассаж | Просмотр |
39. | ул. Богатырева, 11 | 021А | напр. Губинского Пассажа | Просмотр |
40. | ул. Богатырева, 11 | 021Б | напр. Губинского Пассажа | Просмотр |
41. | ул. Чернышевского, 8а | А | Городская баня | Просмотр |
42. | ул. Чернышевского, 8а | Б | Городская баня | Просмотр |
43. | ул. Лермонтова 31/3 | А | Мед. Колледж | Просмотр |
44. | ул. Лермонтова 31/3 | Б | Мед. Колледж | Просмотр |
45. | ул. Орджоникидзе, 17 | А | к/т «Центральный» | Просмотр |
46. | ул. Орджоникидзе, 17 | Б | к/т «Центральный» | Просмотр |
47. | ул. Пояркова, 13 | А | СХТ | Просмотр |
48. | ул. Пояркова, 13 | Б | СХТ | Просмотр |
№ | Место расположения автобусного остановочного пункта |
Название
автобусного остановочного пункта
|
25 | ул. Федора Попова, 19/2 | Манчаары |
26 | ул. Федора Попова, 13 |
Крытый рынок |
6 Ноябрь 2013